Allure
Votre allure de course en minutes par kilomètre.
min/km
VMA
Votre Vitesse Maximale Aérobie.
km/h
Heatmap des Allures
Visualisation des temps de course pour différentes allures.
| Allure/km | 10km | Half-Marathon | Marathon |
|---|---|---|---|
| 04:40 | |||
| 04:44 | |||
| 04:48 | |||
| 04:52 | |||
| 04:56 | |||
| 05:00 | |||
| 05:04 | |||
| 05:08 | |||
| 05:12 | |||
| 05:16 | |||
| 05:20 |