Objectif
Choisissez votre distance de course principale.
Allure
Votre allure de course en minutes par kilomètre.
min/km
VMA
Votre Vitesse Maximale Aérobie.
km/h
Temps de course estimés
Basé sur une allure de 5:00 min/km.
| Distance | Temps estimé | Plage VMA | |
|---|---|---|---|
| 100m | 00:30 | 00:20 - 00:21 | |
| 400m | 02:00 | 01:31 - 01:36 | |
| 800m | 04:00 | 03:12 - 03:22 | |
| 5km | 25:00 | 21:03 - 22:13 | |
| 10km | 50:00 | 44:26 - 47:03 | |
| 15km | 1:15:00 | 1:08:57 - 1:13:10 | |
| 20km | 1:40:00 | 1:34:07 - 1:40:00 | |
| Half-Marathon | 1:45:29 | 1:39:16 - 1:45:29 | |
| 25km | 2:05:00 | 1:59:02 - 2:06:34 | |
| 30km | 2:30:00 | 2:24:34 - 2:33:50 | |
| 35km | 2:55:00 | 2:52:50 - 3:04:12 | |
| Marathon | 3:30:58 | 3:30:58 - 3:45:02 |
Heatmap des Allures
Visualisation des temps de course pour différentes allures.
| Allure/km | 10km | Half-Marathon | Marathon |
|---|---|---|---|
| 04:40 | |||
| 04:44 | |||
| 04:48 | |||
| 04:52 | |||
| 04:56 | |||
| 05:00 | |||
| 05:04 | |||
| 05:08 | |||
| 05:12 | |||
| 05:16 | |||
| 05:20 |